Hạt thủy tinh để mài được sử dụng rộng rãi làm phương tiện mài ướt và khô được sử dụng trong quá trình xử lý bột micrômet, không chỉ trong ngành sơn và mực in mà còn trong các ngành công nghiệp từ tính, dược phẩm, sản xuất giấy, cao su sành-sét.
Hạt thủy tinh bình thường | |||
Có độ trong tốt, ổn định hóa học, với chi phí thấp, được sử dụng để mài hoặc phun bắn. | |||
Nội dung hóa học | Tính chất vật lý | Kích thước (mm) | |
SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O | Trọng lượng riêng: 2,45 Khối lượng lớn: 1,5g / cm3 Độ cứng siêu nhỏ: 635kg / mm2 |
0,4-0,6 | 2,5-3,0 |
0,6-0,8 | 3,0-3,5 | ||
0,8-1,0 | 3,5-4,0 | ||
1,0-1,5 | 4,0-4,5 | ||
1,5-2,0 | 4,5-5,0 |
Hạt thủy tinh chuyên sâu | |||
Có tính bền tốt, chống mài mòn, ổn định hóa học, giá trị PH 7.2, Thích hợp để mài các vật liệu có độ nhớt thấp hoặc trung bình hoặc phun bắn. | |||
Nội dung hóa học | Tính chất vật lý | Kích thước (mm) | |
SiO2 Al2O3 CaO BaO Na2O B2O3 | Trọng lượng riêng: 2,5 Khối lượng lớn: 1,5g / cm3 Độ cứng siêu nhỏ: 680kg / mm2 |
0,4–0,6 | 2,5–3,0 |
0,6-0,8 | 3,0-3,5 | ||
0,8-1,0 | 3,5-4,0 | ||
1,0-1,5 | 4,0-4,5 | ||
1,5-2,0 | 4,5-5,0 |
Hạt thủy tinh chống mài mòn | |||
Có mật độ cao, độ bền tốt, chống mài mòn, ổn định hóa học, ít mài mòn hơn so với hạt zirconia oxit, Thích hợp cho nghiền ướt hoặc khô các vật liệu có độ nhớt trung bình hoặc cao. | |||
Nội dung hóa học | Tính chất vật lý | <span “=” “> Kích thước (mm) | |
SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O ZrO2 TiO2 | Chỉ định Trọng lượng: 2,8 Khối lượng lớn Mật độ: 1,65g / cm3 Độ cứng micron: 720kg / mm2 |
0,6-0,8 | 2,0-2,5 |
0,8-1,0 | 2,5-3,0 | ||
1,0-1,5 | 3,0-3,5 | ||
1,5-2,0 | 3,5-4,0 |
Hạt thủy tinh trắng tinh khiết | |||
Không màu, có độ bám dính tốt, độ bền cao, ổn định hóa học, ít mài mòn, và Thích hợp để mài các loại vật liệu cao cấp và trắng tinh khiết. | |||
Nội dung hóa học | Tính chất vật lý | Kích thước (mm) | |
SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O TiO2 | Chỉ định Trọng lực: 2,7 Mật độ khối: 1,6g / cm3 Độ cứng micron: 700kg / mm2 |
0,6-0,8 | 2,0-2,5 |
0,8-1,0 | 2,5-3,0 | ||
1,0-1,5 | 3,0-3,5 | ||
1,5-2,0 | 3,5-4,0 |
Michael (verified owner) –
The product is firmly packed.