CHỈ SỐ PHẢN QUANG 1.6 1.7 1.9 ĐƯỜNG HẠT KÍNH THẢ LÊN/TRỘN VÀO
TDS-THÍNH HẠT RI-1.6
Hạt thủy tinh được làm từ cát thủy tinh được nghiền nát bởi các khối thủy tinh và tấm kính, nung chảy ở nhiệt độ cao trong lò điện.
Hạt thủy tinh có tính dẫn nhiệt thấp, độ bền tốt, ổn định hóa học tốt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Chỉ số khúc xạ | 1,6 phút |
Độ tròn | 90% phút |
Trọng lượng riêng | khoảng 2,5 g/cm3 |
Trọng lượng lớn | khoảng 1,6 g/cm3 |
Bưu kiện | Túi PP/túi giấy 25kg |
Kho | khô ráo và được che chở |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC ĐẶC BIỆT | |
SiO2 | 70,00 |
Na2O | 14:00 |
CaO | 9 giờ 00 |
MgO | 4 giờ 00 |
Al2O3 | 2,00 |
K2O | 0,60 |
SO3 | 0,30 |
Fe2O3 | 0,10 |
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN HÀN QUỐC—-KS1/2
KIỂU | LƯỚI THÉP | ĐƯỜNG KÍNH (một) | PHẦN TRĂM(%) |
KS1 | 20 phút | 850 phút | 0 |
20-30 | 850-600 | 5-30 | |
30-50 | 600-300 | 30-80 | |
50-140 | 300-106 | 10-40 | |
tối đa 140 | tối đa 106 | 0-5 | |
KS2 | 30 phút | 600 phút | 0 |
30-50 | 600-300 | 40-90 | |
50-80 | 300-150 | 5-60 | |
tối đa 80 | tối đa 150 | 0-5 |
Reviews
There are no reviews yet.