Hạt thủy tinh được làm từ cát thủy tinh nghiền nhỏ cùng với các khối thủy tinh và tấm kính, sau đó nung chảy ở nhiệt độ cao trong lò điện.
Hạt thủy tinh có khả năng dẫn nhiệt thấp, độ bền tốt và tính ổn định hóa học cao.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Kích cỡ | sự phân cấp |
| Chỉ số khúc xạ | 1,5 phút |
| Độ tròn | Tối thiểu 80% |
| Trọng lượng riêng | khoảng 2,5 g/cm3 |
| Khối lượng tịnh | khoảng 1,6 kg/l |
| Lớp phủ | silane |
| Bao bì | túi nhựa (hoặc túi giấy) |
| Kho | khô ráo và được che chắn |
| THÀNH PHẦN HÓA HỌC | |
| Yếu tố | Nội dung % |
| SiO2 | 70,00 |
| Na2O | 14:00 |
| CaO | 9.00 |
| MgO | 4.00 |
| Al2O3 | 2.00 |
| K2O | 0,60 |
| SO3 | 0,30 |
| Fe2O3 | 0,10 |
TIÊU CHUẨN ANH QUỐC —-BS6088A/B
| Kiểu | ĐƯỜNG KÍNH (µm) | PHẦN TRĂM (%) |
| BS6088A | 1180 phút | 0-3 |
| 1180-850 | 5-20 | |
| 850-425 | 65-95 | |
| 425 tối đa | 0-10 | |
| BS6088 B | 850 phút | 0-5 |
| 800-600 | 5-20 | |
| 600-300 | 30-75 | |
| 300-180 | 10-30 | |
| 180 tối đa | 0-15 |





